產品中心
相關文章
阻燃防化膠布性能 | |
織物厚度 | 0.45±0.05mm |
拉伸強度 | 經緯向≥450N/5cm |
耐撕裂強度 | ≥50N |
防酸堿性能 | 10mm液柱lh(80%H2SO4,60%HN03,30%HCL。6.1MO1/LNAOH)不滲透。 |
耐熱老化性能 | 125×24不粘,不脆 |
耐寒性能 | -25×5Min,折疊180度無裂痕 |
抗汽油性能 | 20#汽油浸泡30s無裂紋、不發粘 |
阻燃性能 | 續燃時間≤2s,阻燃時間≤10s,損毀長度≤10cm,無熔滴 |
織物抗輻射熱滲透能力 | (1Kw/M2×30S內表面溫升)≤25℃ |
防化靴性能 | |
靴底電絕緣性能 | ≥5000V |
靴底耐刺穿性能 | ≥780N |
靴的防水性能 | 浸水2h,不滲水 |
防化服性能 | |
貼條粘附強度 | ≥0.78kn/m |
抗水滲漏性能 | 5支3L/min噴頭沖刷15min不滲漏 |
防化服氣密型 | 1650PA±50Pa 6Min壓降≤300Pa |
整體重量 | ≤6kg |
主要部件性能 | |
超壓排氣閥性能 | 氣密性≥15S,通氣阻力78-118Pa |
通風系統分配閥性能 | 供氣量≥30L/min,定量供氣量5L/Min |
防化服規格 | 大:180以上CM 大:175—180CM 中:170—175CM 小:170CM以下 |